![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
![]() Karte der Kastelle des Obergermanisch-Rätischen Limes |
Obergermanischer Limes - Rheinland-Pfalz | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Niederbieber | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Heddesdorf | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Niederberg | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Arzbach | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bad Ems | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Marienfels | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Hunzel | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Holzhausen | ||||||||||||||||||||||||||
| Obergermanischer Limes - Hessen | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Kemel | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Zugmantel | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Heftrich | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Kleiner Feldberg | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Saalburg | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Kapersburg | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Friedberg | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Langenhain | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Butzbach | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Arnsburg | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Inheiden | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Echzell | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Oberflorstadt | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Altenstadt | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Marköbel | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Rückingen | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Groß-Krotzenburg | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Seligenstadt | ||||||||||||||||||||||||||
| Obergermanischer Limes - Bayern | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Stockstadt | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Niedernberg | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Obernburg | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Wörth | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Trennfurt | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Miltenberg Altstadt | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Miltenberg Ost | ||||||||||||||||||||||||||
| Obergermanischer Limes - Baden-Württemberg | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Walldürn | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Osterburken | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Jagsthausen | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Öhringen Bürg | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Öhringen Rendel | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Mainhardt | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Murrhardt | ||||||||||||||||||||||||||
| Raetischer Limes - Baden-Württemberg | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Welzheim West | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Welzheim Ost | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Lorch | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Schwäbisch Gmünd - Schirenhof | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Böbingen | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Aalen | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Rainau-Buch | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Halheim | ||||||||||||||||||||||||||
| Raetischer Limes - Bayern | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Ruffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Dambach | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Gnotzheim | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Gunzenhausen | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Theilenhofen | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Ellingen | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Weißenburg | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Burgsalach / Oberhochstatt | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Böhming | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Pfünz | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Kösching | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Pförring | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Eining | ||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt: Text: Dr. Andreas Thiel |
|||||||||||||||||||||||||||